飞飞CMS数据库字典
作者 : 影视站长圈
发布时间:2023-03-15
共人阅读
管理员用户表:ff_admin
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
admin_id | 自增ID | 3.0 |
admin_name | 管理员用户名 | 3.0 |
admin_pwd | 管理员密码 | 3.0 |
admin_count | 登录次数 | 3.0 |
admin_del | 是否临时删除 | 3.0 |
admin_ip | 最后登录IP | 3.0 |
admin_email | 管理员邮箱 | 3.0 |
admin_logintime | 最后登录邮箱 | 3.0 |
在线广告表:ff_ads
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
ads_id | 自增ID | 3.0 |
ads_name | 广告唯一标识 | 3.0 |
ads_content | 广告代码 | 3.0 |
充值卡密表:ff_card
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
card_id | 自增ID | 3.7 |
card_number | 卡密 | 3.7 |
card_face | 卡密面值 | 3.7 |
card_uid | 充值用户ID | 3.7 |
card_status | 卡密状态(未充值:0[默认]、已充值:1) | 3.7 |
card_addtime | 卡密生成时间 | 3.7 |
card_usetime | 卡密使用时间 | 3.7 |
API采集项目表:ff_cj
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
cj_id | 自增ID | 3.0 |
cj_name | 采集项目名称 | 3.0 |
cj_url | 采集目标入口网址 | 3.0 |
cj_type | 采集类型(视频|文章|用户|评论|剧情) | 3.0 |
cj_appid | 目标站APPID | 3.0 |
cj_appkey | 目标站APPKEY | 3.0 |
用户讨论表:ff_forum
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
forum_id | 自增ID | 3.0 |
forum_cid | 内容关联ID | 3.0 |
forum_cid_ep | 内容关联ID的集数 | 3.0 |
forum_sid | 系统模型ID | 3.0 |
forum_uid | 用户ID | 3.0 |
forum_pid | 上级ID | 3.0 |
forum_title | 主题标题 | 3.0 |
forum_content | 主题内容 | 3.0 |
forum_up | 支持次数 | 3.0 |
forum_down | 反对次数 | 3.0 |
forum_reply | 回复次数 | 3.0 |
forum_report | 回复内容 | 3.0 |
forum_ip | 发布讨论的用户IP | 3.0 |
forum_addtime | 入库时间 | 3.0 |
forum_status | 讨论状态 | 3.0 |
forum_istop | 是否置顶 | 3.0 |
forum_referer | 来源标识 | 3.0 |
友情链接表:ff_link
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
link_id | 自增ID | 3.0 |
link_name | 站点标题 | 3.0 |
link_logo | 站点LOGO | 3.0 |
link_url | 站点链接 | 3.0 |
link_order | 排序值 | 3.0 |
link_type | 友链方式 | 3.0 |
栏目分类表:ff_list
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
list_id | 自增ID | 3.0 |
list_pid | 上级分类ID | 3.0 |
list_oid | 分类排序 | 3.0 |
list_sid | 系统模型ID | 3.0 |
list_name | 分类名称 | 3.0 |
list_skin | 分类模板 | 3.0 |
list_skin_detail | 该分类下的内容页模板 | 3.0 |
list_skin_play | 该分类下的播放页模板 | 3.0 |
list_skin_type | 该分类下的筛选页模板 | 3.0 |
list_dir | 分类别名标识 | 3.0 |
list_status | 分类状态 | 3.0 |
list_keywords | 分类关键词 | 3.0 |
list_title | 分类标题 | 3.0 |
list_description | 分类描述 | 3.0 |
list_copyright | 该分类下的视频版权处理时间 | 3.0 |
list_ispay | 该分类下的视频是否需要付费 | 3.0 |
list_price | 该分类下的视频付费价格 | 3.0 |
list_trysee | 该分类下的视频试看时间 | 3.0 |
list_extend | 分类扩展字段json格式保存 | 3.0 |
系统导航表:ff_nav
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
nav_id | 自增ID | 3.0 |
nav_pid | 上级ID | 3.0 |
nav_oid | 排序 | 3.0 |
nav_title | 导航标题 | 3.0 |
nav_tips | 导航提示 | 3.0 |
nav_link | 导航链接 | 3.0 |
nav_status | 导航状态 | 3.0 |
nav_target | 导航打开方式 | 3.0 |
文章系统表:ff_news
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
news_id | 自增ID | 3.0 |
news_cid | 分类ID | 3.0 |
news_name | 文章标题 | 3.0 |
news_ename | 文章链接别名 | 3.0 |
news_keywords | 文章关键词 | 3.0 |
news_type | 文章多分类 | 3.0 |
news_color | 文章标题颜色 | 3.0 |
news_pic | 文章主封面 | 3.0 |
news_pic_bg | 文章背景图 | 3.0 |
news_pic_slide | 文章焦点图 | 3.0 |
news_inputer | 文章录入作者 | 3.0 |
news_reurl | 文章来源网址 | 3.0 |
news_remark | 文章简介 | 3.0 |
news_content | 文章详情 | 3.0 |
news_hits | 总人气数 | 3.0 |
news_hits_day | 日人气数 | 3.0 |
news_hits_week | 周人气数 | 3.0 |
news_hits_month | 月人气数 | 3.0 |
news_hits_lasttime | 最后点击时间 | 3.0 |
news_stars | 权重值 | 3.0 |
news_status | 文章状态 | 3.0 |
news_up | 支持数 | 3.0 |
news_down | 反对数 | 3.0 |
news_jumpurl | 独立跳转链接 | 3.0 |
news_letter | 首字母 | 3.0 |
news_addtime | 入库时间 | 3.0 |
news_skin | 独立模板路径 | 3.0 |
news_gold | 评分值 | 3.0 |
news_golder | 参与评分人数 | 3.0 |
news_series | 关联标识 | 4.1 |
用户订单表:ff_orders
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
order_id | 自增ID | 3.0 |
order_sign | 订单编码 | 3.0 |
order_status | 订单状态 | 3.0 |
order_uid | 订单用户ID | 3.0 |
order_gid | 商品ID | 3.0 |
order_total | 订单总数量 | 3.7 |
order_money | 订单总金额 | 3.0 |
order_ispay | 付款状态 | 3.0 |
order_shipping | 发货状态 | 3.0 |
order_addtime | 下单时间 | 3.0 |
order_paytime | 付款时间 | 3.0 |
order_confirmtime | 确认时间 | 3.0 |
order_info | 订单描述 | 3.0 |
order_paytype | 订单付款平台 | 3.7 |
用户人物表:ff_person
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
person_id | 自增ID | 4.1 |
person_cid | 分类ID | 4.1 |
person_sid | 模型ID | 4.1 |
person_name | 明星名称/角色名称 | 4.1 |
person_alias | 明星别名 | 4.1 |
person_ename | 自定义拼音路径 | 4.1 |
person_blood | 明星血型 | 4.1 |
person_gender | 性别 | 4.1 |
person_weight | 体重 | 4.1 |
person_height | 身高 | 4.1 |
person_nationality | 国籍 | 4.1 |
person_birthday | 出生年月日 | 4.1 |
person_astrology | 星座 | 4.1 |
person_profession | 主要职业 | 4.1 |
person_school | 毕业院校 | 4.1 |
person_broker | 经纪公司 | 4.1 |
person_pic | 主封面 | 4.1 |
person_pic_bg | 背景图 | 4.1 |
person_pic_slide | 焦点图 | 4.1 |
person_intro | 人物简介 | 4.1 |
person_achievement | 主要成就 | 4.1 |
person_content | 人物资料 | 4.1 |
person_addtime | 更新时间 | 4.1 |
person_status | 状态 | 4.1 |
person_stars | 权重 | 4.1 |
person_letter | 首字母 | 4.1 |
person_up | 顶 | 4.1 |
person_down | 踩 | 4.1 |
person_gold | 评分值 | 4.1 |
person_golder | 评分值 | 4.1 |
person_hits | 总人气 | 4.1 |
person_hits_day | 日人气 | 4.1 |
person_hits_week | 周人气 | 4.1 |
person_hits_month | 月人气 | 4.1 |
person_hits_lasttime | 最后浏览时间 | 4.1 |
person_type | 扩展分类或子分类 | 4.1 |
person_title | SEO独立标题 | 4.1 |
person_keywords | SEO关键字 | 4.1 |
person_description | SEO独立描述 | 4.1 |
person_skin | 独立模板 | 4.1 |
person_reurl | 来源标识 | 4.1 |
person_father_id | 分级ID | 4.1 |
person_father_name | 父级名称 | 4.1 |
person_object_id | 项目ID | 4.1 |
person_object_name | 项目名称 | 4.1 |
person_douban_id | 豆瓣项目ID | 4.1 |
person_douban_celebrities | 豆瓣明星ID | 4.1 |
person_douban_name | 豆瓣项目名称 | 4.1 |
播放来源表:ff_player
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
player_id | 自增ID | 3.0 |
player_name_zh | 播放器中文名称 | 3.0 |
player_name_en | 播放器英文标识 | 3.0 |
player_info | 播放器描述 | 3.0 |
player_order | 播放器排序 | 3.0 |
player_status | 播放器状态 | 3.0 |
player_copyright | 播放器对应的版权跳转时间 | 3.0 |
player_jiexi | 播放器对应的解析接口 | 3.0 |
用户日志表:ff_record
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
record_id | 自增ID | 3.0 |
record_uid | 关联用户ID | 3.0 |
record_sid | 关联模型ID | 3.0 |
record_did | 关联内容ID | 3.0 |
record_did_sid | 关联播放器组ID | 3.0 |
record_did_pid | 关联播放器分集ID | 3.0 |
record_type | 记录类型 | 3.0 |
record_time | 记录时间 | 3.0 |
用户积分表:ff_score
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
score_id | 自增ID | 3.0 |
score_uid | 关联用户ID | 3.0 |
score_sid | 关联模型ID | 3.0 |
score_did | 关联内容ID | 3.0 |
score_type | 积分类型 | 3.0 |
score_ext | 积分操作值 | 3.0 |
score_addtime | 入库时间 | 3.0 |
焦点图表:ff_slide
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
slide_id | 自增ID | 3.0 |
slide_oid | 排序值 | 3.0 |
slide_cid | 分类ID | 3.0 |
slide_name | 标题 | 3.0 |
slide_logo | LOGO小图标 | 3.0 |
slide_pic | 主封面 | 3.0 |
slide_url | 链接URL | 3.0 |
slide_content | 焦点图描述 | 3.0 |
slide_status | 焦点图状态 | 3.0 |
专题系统表:ff_special
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
special_id | 自增ID | 3.0 |
special_cid | 专题分类ID | 4.1 |
special_banner | 专题背景封面 | 3.0 |
special_logo | 专题小图标 | 3.0 |
special_name | 专题名称 | 3.0 |
special_type | 专题多分类 | 3.0 |
special_ename | 专题链接别名 | 3.0 |
special_tag_name | 专题按标签聚合 | 3.0 |
special_ids_vod | 专题按视频ID聚合 | 3.0 |
special_ids_news | 专题按文章ID聚合 | 3.0 |
special_title | 独立标题 | 3.0 |
special_keywords | 独立关键词 | 3.0 |
special_description | 独立描述 | 3.0 |
special_color | 专题名称颜色 | 3.0 |
special_skin | 独立模板路径 | 3.0 |
special_addtime | 更新时间 | 3.0 |
special_hits | 总人气 | 3.0 |
special_hits_day | 日人气 | 3.0 |
special_hits_week | 周人气 | 3.0 |
special_hits_month | 月人气 | 3.0 |
special_hits_lasttime | 最后人气处理时间 | 3.0 |
special_stars | 权重 | 3.0 |
special_status | 状态 | 3.0 |
special_content | 专题详情 | 3.0 |
special_up | 支持次数 | 3.0 |
special_down | 反对次数 | 3.0 |
special_gold | 评分 | 3.0 |
special_golder | 参与评分人数 | 3.0 |
标签聚合表:ff_tag
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
tag_id | 自增ID | 3.0 |
tag_cid | 关联内容ID | 3.0 |
tag_name | 标签名称 | 3.0 |
tag_list | 分类ID | 3.0 |
tag_ename | 链接别名 | 3.0 |
用户系统表:ff_user
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
user_id | 自增ID | 3.0 |
user_pid | 上级ID | 3.0 |
user_name | 用户呢称 | 3.0 |
user_pwd | 用户密码 | 3.0 |
user_score | 总积分 | 3.0 |
user_status | 状态 | 3.0 |
user_follow | 继承权限ID | 3.0 |
user_group | 用户组ID | 3.0 |
user_logip | 最后登录IP | 3.0 |
user_lognum | 总登录次数 | 3.0 |
user_logtime | 最后登录时间 | 3.0 |
user_jointime | 注册时间 | 3.0 |
user_deadtime | VIP会员过期时间 | 3.0 |
user_qq | 用户QQ | 3.0 |
user_email | 用户邮箱 | 3.0 |
user_face | 头像路径 | 3.0 |
user_up | 支持次数 | 3.0 |
user_down | 反对资数 | 3.0 |
user_hits | 用户空间人气 | 3.0 |
视频系统表:ff_vod
字段名称 | 字段描述 | 版本号 |
---|
vod_id | 自增ID | 3.0 |
vod_cid | 分类ID | 3.0 |
vod_name | 视频名 | 3.0 |
vod_ename | 链接别名 | 3.0 |
vod_title | 视频别名 | 3.0 |
vod_keywords | 标签聚合关键词 | 3.0 |
vod_type | 多分类 | 3.0 |
vod_color | 文章标题颜色 | 3.0 |
vod_actor | 主演 | 3.0 |
vod_director | 导演 | 3.0 |
vod_content | 剧情简介 | 3.0 |
vod_pic | 主封面 | 3.0 |
vod_pic_bg | 背景图 | 3.0 |
vod_pic_slide | 焦点图 | 3.0 |
vod_area | 出产地区 | 3.0 |
vod_language | 对白语言 | 3.0 |
vod_year | 出产年代 | 3.0 |
vod_continu | 连载集数 | 3.0 |
vod_total | 总集数 | 3.0 |
vod_isend | 是否完结 | 3.0 |
vod_addtime | 更新时间 | 3.0 |
vod_filmtime | 上映或首播时间 | 3.0 |
vod_hits | 总人气 | 3.0 |
vod_hits_day | 日人气 | 3.0 |
vod_hits_week | 周人气 | 3.0 |
vod_hits_month | 月人气 | 3.0 |
vod_hits_lasttime | 最后浏览时间 | 3.0 |
vod_stars | 权重(0-5) | 3.0 |
vod_status | 状态 | 3.0 |
vod_up | 支持次数 | 3.0 |
vod_down | 反对次数 | 3.0 |
vod_ispay | 是否VIP点播 | 3.0 |
vod_price | 单片付费价格 | 3.0 |
vod_trysee | 参与评分人数 | 3.0 |
vod_play | 播放器组 | 3.0 |
vod_server | 播放器前缀组 | 3.0 |
vod_url | 播放地址 | 3.0 |
vod_inputer | 录入作者 | 3.0 |
vod_reurl | 来源标识 | 3.0 |
vod_jumpurl | 独立跳转URL | 3.0 |
vod_letter | 首字母 | 3.0 |
vod_skin | 独立模板路径 | 3.0 |
vod_gold | 评分 | 3.0 |
vod_golder | 参与评分人数 | 3.0 |
vod_length | 时长(单位:秒) | 3.0 |
vod_weekday | 播放周期 | 3.0 |
vod_series | 视频系列关联标识 | 3.0 |
vod_copyright | 无版权跳转播放(秒) | 3.0 |
vod_state | 视频类态(正片、花絮) | 3.0 |
vod_version | 视频版本(高清、枪版) | 3.0 |
vod_tv | 电视台同步 | 3.0 |
vod_douban_id | 豆瓣ID | 3.0 |
vod_douban_score | 豆瓣评分 | 3.0 |
vod_scenario | 视频分集剧情(text) | 3.0 |
vod_lines | 经典台词(text) | 4.1 |
vod_watch | 看点嘈点(text) | 4.1 |
vod_ending | 视频结局(text) | 4.1 |
vod_writer | 编剧 | 4.1 |
vod_producer | 制片人 | 4.1 |
vod_camera | 摄影 | 4.1 |
vod_editor | 剪辑 | 4.1 |
vod_music | 音乐总监 | 4.1 |
vod_art | 美术总监 | 4.1 |
vod_extend | 视频扩展JSON格式保存 | 3.0 |
标签
1、本站资源均收集与网络,仅供学习与参考,请勿用于商业用途。
2、禁止恶意使用本站资源从事违法行为,一律用于者承担。
3、本站资源版权均归原作者所有,如需商业,请购买正版。
4、转载或引用本网站内容须注明原网址,并标明本网站网址:www.yszzq.com